Бу́догощь — посёлок городского типа в Киришском районе Ленинградской области России, административный центр Будогощского городского поселения. Население — 3871 человека. Расположен на юге области, на реке Пчёвже. Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин.
Источник: ВикипедияБудогощь
- Население: 3871 человек
- Муниципальный район: Киришский район
Улицы
Все компании
БУДОГОЩСКИЙ, комбинат коммунального хозяйства | |||
Будогощь пос., Советская ул., 37 | +7 (81368) 73657 | ||
Будогощское отделение полиции | |||
Будогощь пос., Советская ул., 101 | +7 (81368) 73002 | ||
Будогощский ветеринарный участок | |||
Будогощь пос., Песочная ул., 5А | +7 (81368) 73285 | ||
БУДОГОЩЬ | |||
поселок Будогощь | +7 (81368) 73483 | ||
+7 (81368) 73501 | |||
БУДОГОЩЬ, железнодорожная станция | |||
Будогощь пос. | |||
Деревообрабатывающий цех | |||
Будогощь пос., Советская ул., 50 | +7 (81368) 73238 | ||
Детская поликлиника | |||
Будогощь пос., Боровая ул., 1 | +7 (81368) 73697 | ||
Детский дом | |||
Будогощь пос., Учительская ул., 8 | +7 (81368) 73304 | ||
+7 (81368) 73102 | |||
КЕДР, ПТФ | |||
Будогощь пос., Советская ул., 16В | +7 (812) 7167155 | ||
+7 (812) 4406627 | |||
КИРИШИ ЛЕСПРОМ | |||
Будогощь пос., Советская ул., 50 | +7 (81368) 73238 | ||
МЕЧТА | |||
Будогощь пос. | +7 (81368) 73535 | ||
+7 (81368) 73992 | |||
ОРЛЕНОК | |||
Будогощь пос. | +7 (81368) 73569 | ||
+7 (81368) 73684 | |||
Отделение почтовой связи | |||
Будогощь пос., Советская ул., 6 | +7 (81368) 73559 | ||
ПРИОЗЕРНЫЙ | |||
Будогощь пос. | +7 (81368) 73230 | ||
ТАЙГА | |||
Будогощь пос., Боровая ул., 3 | +7 (81368) 54830 | ||
+7 (81368) 73966 |